Fres jsou vlněné pohodlné sportovní boty se zateplenou vnitřní částí pro každodenní použití v chladném počasí.
FRES jsou vyrobeny z jedinečné pletené vlněné směsi a ripstopového nylonu. Je to nejlepší volba na každý den pro vaše nohy, kombinace tepla, pohodlí a výdrže.
Celá bota má podšívku z mikrovlákna, které dodává výbornou izolaci a pomáhá odvádět vlhkost od chodidla.
Měkké odpružení poskytne každému tvému kroku pohodlí, ať ve městě nebo v přírodě, díky mezipodešvi EVA.
Boty Fres mají gumovou podrážku, která se neklouže na mokrém povrchu a kluzkém povrchu.
Výhody v bodech
- Teplá, pletená vlněná konstrukce s vysokou abrazí
- Podšívka celá podšitá microfleecem
- Zateplená varianta
- Mezipodešev EVA a gumová protiskluzová podrážka
- Sportovní vzhled
Tabulka velikostí Kari traa
| XS | S | M | L | XL |
Velikost | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 |
A – Výška | 162 | 166 | 170 | 174 | 178 |
B – Hrudník | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
C – Pas | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 |
D – Boky | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
E – Vnitří délka nohavic | 75 | 77,5 | 80 | 82,5 | 85 |
Tabulka velikosti podprsenky
Správně zvolená velikost sportovní podprsenky omezuje pohyb prsou a tím i riziko odření kůže a zlepšuje odvod potu. Jak správně určit její velikost?
Krejčovským metrem změřte obvod hrudníku pod prsy. Metr by měl být kolem těla vodorovně. Obvod pod prsy se měří těsně u těla a při výdechu.
Obvod přes prsa měřte v nejširším místě a ideálně v podprsence. Pokud máte podprsenku push-up nebo s velkou vycpávkou, pak je lepší měřit obvod přes prsa bez podprsenky.
obvod pod prsy v cm | 60-63 | 64-69 | 70-75 | 76-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99+ |
obvod přes prsa v cm - 66-67 | 55A | | | | | | | |
obvod přes prsa v cm - 68-70 | 55B | | | | | | | |
obvod přes prsa v cm - 71-72 | 55C | 60A | | | | | | |
obvod přes prsa v cm - 73-75 | 55D | 60B | | | | | | |
obvod přes prsa v cm - 76-77 | 55DD | 60C | 65A | | | | | |
obvod přes prsa v cm - 78-80 | 55E | 60D | 65B | | | | | |
obvod přes prsa v cm - 81-82 | 55F | 60DD | 65C | 70A | | | | |
obvod přes prsa v cm - 83-85 | 55FF | 60E | 65D | 70B | | | | |
obvod přes prsa v cm - 86-87 | 55G | 60F | 65DD | 70C | 75A | | | |
obvod přes prsa v cm - 88-90 | 55GG | 60FF | 65E | 70D | 75B | | | |
obvod přes prsa v cm - 91-92 | 55H | 60G | 65F | 70DD | 75C | | | |
obvod přes prsa v cm - 93-95 | 55HH | 60GG | 65FF | 70E | 75D | 80B | | |
obvod přes prsa v cm - 96-97 | 55J | 60H | 65G | 70F | 75DD | 80C | | |
obvod přes prsa v cm - 98-100 | 55JJ | 60HH | 65GG | 70FF | 75E | 80D | 85B | |
obvod přes prsa v cm - 101-102 | 55K | 60J | 65H | 70G | 75F | 80DD | 85C | |
obvod přes prsa v cm - 103-105 | 55KK | 60JJ | 65HH | 70GG | 75FF | 80E | 85D | |
obvod přes prsa v cm - 106-107 | 55L | 60K | 65J | 70H | 75G | 80F | 85DD | 90C |
obvod přes prsa v cm - 108-110 | | 60KK | 65JJ | 70HH | 75GG | 80FF | 85E | 90D |
obvod přes prsa v cm - 111-112 | | 60L | 65K | 70J | 75H | 80G | 85F | 90DD |
obvod přes prsa v cm - 113-115 | | | 65KK | 70JJ | 75HH | 80GG | 85FF | 90E |
obvod přes prsa v cm - 116-117 | | | 65L | 70K | 75J | 80H | 85G | 90F |
obvod přes prsa v cm - 118-120 | | | | 70KK | 75JJ | 80HH | 85GG | 90FF |
obvod přes prsa v cm - 121-122 | | | | 70L | 75K | 80J | 85H | 90G |
obvod přes prsa v cm - 123-125 | | | | | 75KK | 80JJ | 85HH | 90GG |
obvod přes prsa v cm - 126-127 | | | | | 75L | 80K | 85J | 90H |
obvod přes prsa v cm - 128-130 | | | | | | 80KK | 85JJ | 90HH |
obvod přes prsa v cm - 131-132 | | | | | | 80L | 85K | 90J |
obvod přes prsa v cm - 133-135 | | | | | | | 85KK | 90JJ |
obvod přes prsa v cm - 136-137 | | | | | | | 85L | 90K |
obvod přes prsa v cm - 138+ | | | | | | | | 90KK |
Reviews
Tento produkt zatím nikdo nehodnotil.